ELVIS SANTOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04307.02.06 | CLAYTON B. COSTA | |||
04307.02.02 | EDIMAR DE MATOS | |||
04307.02.04 | EVERTON DE AGUIAR GOMES | |||
04307.02.10 | FERNANDO JESUS | |||
04307.02.03 | FLAVIO CHAVES DE MIRANDA | |||
04307.02.05 | IGOR PEREIRA AMORIM | |||
04307.02.09 | IRAQUE PEREIRA AMORIM | |||
04307.02.07 | JONES DO A. VASCONCELOS | |||
04307.02.08 | LUIS PAULO | |||
04307.02.01 | MARCOS HENRIQUE | |||
04307.02.11 | ROBSON LÍVIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |